Guajira
Descubre la fascinante belleza de La Guajira: sus paisajes desérticos, playas de ensueño y la cultura vibrante de sus comunidades indígenas.
¡Una experiencia única que te dejará maravillado
Incluye
- Tiquete aéreos
- Equipaje 6k mano
- Traslados
- 1 noches en Valledupar
- 2 en Riohacha
- 1 cabo de la vela
- 2 Santa Marta
- Desayunos y cenas
- Tarjeta de asistencia al viajero
- Impuestos y cargos por servicios
Tours Incluidos
- Río Guatapurí
- City tours Valledupar
- Plaza Francisco
- Monumento a mi pedazo de acordeón
- Minas de Sal en Manaure
- Uribía
- Pilón de azúcar
- Cabo de la Vela
- Ranchería Wayuu
- Rodadero
- Buritaca
- Playa Blanca
No incluye
- Servicios no especificados
Desde $2.235.000 por persona
Salidas mensuales en el 2026
FECHA | VALOR MÚLTIPLE | VALOR DOBLE | NOCHES |
FEBRERO 04 AL 10 | $2.235.000 | $ 2.505.000 | 6N/7D |
FEBRERO 18 AL 24 | $2.235.000 | $ 2.505.000 | 6N/7D |
MARZO 03 AL 09 | $2.235.000 | $ 2.505.000 | 6N/7D |
MARZO 17 AL 23 | $ 2.275.000 | $ 3.135.000 | 6N/7D |
MARZO 24 AL 30 | $ 2.875.000 | $ 3.225.000 | 6N/7D |
ABRIL 21 AL 27 | $ 2.295.000 | $ 2.575.000 | 6N/7D |
MAYO 12 AL 18 | $ 2.345.000 | $ 2.625.000 | 6N/7D |
JUNIO 02 AL 08 | $ 2.295.000 | $ 2.575.000 | 6N/7D |
JUNIO 09 AL 15 | $ 2.345.000 | $ 2.625.000 | 6N/7D |
JUNIO 30 AL 06 | $ 2.345.000 | $ 2.625.000 | 6N/7D |
JUNIO 09 AL 15 | $ 2.345.000 | $ 2.625.000 | 6N/7D |
JULIO 14 AL 20 | $ 2.345.000 | $ 2.625.000 | 6N/7D |
AGOSTO 04 AL 10 | $ 2.295.000 | $ 2.575.000 | 6N/7D |
AGOSTO 18 AL 24 | $ 2.345.000 | $ 2.625.000 | 6N/7D |
SEPTIEMBRE 15 AL 21 | $ 2.295.000 | $ 2.575.000 | 6N/7D |
OCTUBRE 06 AL 12 | $ 2.345.000 | $ 2.625.000 | 6N/7D |
OCTUBRE 13 AL 19 | $ 2.345.000 | $ 2.625.000 | 6N/7D |
NOVIEMBRE 03 AL 09 | $ 2.345.000 | $ 2.625.000 | 6N/7D |
NOVIEMBRE 10 AL 16 | $ 2.345.000 | $ 2.625.000 | 6N/7D |
DICIEMBRE 07 AL 13 | $ 2.345.000 | $ 2.625.000 | 6N/7D |
DICIEMBRE 15 AL 13 | $ 2.345.000 | $ 2.625.000 | 6N/7D |
DICIEMBRE 23 AL 29 | $ 2.875.000 | $ 3.225.000 | 6N/7D |
ENERO 03 AL 09 2025 | $ 2.875.000 | $ 3.225.000 | 6N/7D |
ENERO 05 AL 11 2025 | $ 2.875.000 | $ 3.225.000 | 6N/7D |
ENERO 12 AL 18 2025 | $ 2.425.000 | $ 2.715.000 | 6N/7D |
ENERO 26 AL 01 2025 | $ 2.425.000 | $ 2.715.000 | 6N/7D |
¿Buscas otro hotel?
Contáctanos y te damos información de otros hoteles en la Isla.
¿Deseas recibir nuestras ofertas?
Envíanos tu número de celular / WhatsApp, estarás siempre al tanto de las mejores ofertas y promociones, además de recibir información exclusiva sobre destinos increíbles en todo el mundo.



