SAN ANDRES 2021 |
TEMPORADA BAJA 2021 |
PRECIOS POR PERSONA |
TARIFAS VALIDAS DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 |
- Tiquete aéreo Medellin- San Andrés – Medellín Vía Viva Air.
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
- Alojamiento 4 noches.
- Alimentación de acuerdo al plan.
- Tarjeta de asistencia al viajero.
- Impuestos y cargos por servicios $399.000.
- Combo tours vuelta a la isla, tour a Rocky Cay Acuario o Acuario magico, paseo por la Bahia.
- (Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y bajo disponibilidad del hotel al momento de hacer reserva)
- Gastos y servicios no especificados en el plan.
- Tarjeta de ingreso a la isla.
- Seguro Hotelero: Americas – Portofino – Verde Mar – Tiuna – Sunrise.
HOTEL | PLAN | SGL | DBL/TPL | MÚLTIPLE | CHD | |
AZURE | P.C | $1.549.000 | $1.249.000 | $1.209.000 | $1.089.000 | |
PORTOFINO | FULL | N/A | $1.309.000 | $1.309.000 | $1.269.000 | |
PORTOFINO | FULL | N/A | $1.469.000 | $1.359.000 | $1.269.000 | |
LAS AMERICAS TORRE A | FULL | $2.029.000 | $1.269.000 | $1.269.000 | $1.119.000 | |
VERDE MAR | FULL | N/A | $1.389.000 | $1.389.000 | $1.209.000 | |
BAHIA SARDINA B | PAM | $1.669.000 | $1.279.000 | $1.189.000 | $949.000 | |
BAHIA SARDINA B | PAE | $1.839.000 | $1.449.000 | $1.339.000 | $1.029.000 | |
BAHIA SARDINA A | PAM | $1.839.000 | $1.369.000 | $1.249.000 | $979.000 | |
BAHIA SARDINA A | PAE | $2.009.000 | $1.539.000 | $1.419.000 | $1.079.000 | |
SOL CARIBE SEA FLOWER | PAM | $1.679.000 | $1.319.000 | $1.319.000 | $899.000 | |
SOL CARIBE SAN ANDRÉS | FULL | $2.169.000 | $1.749.000 | $1.749.000 | $1.119.000 | |
SOL CARIBE CAMPO | FULL | $2.169.000 | $1.749.000 | $1.749.000 | $1.119.000 | |
DORADO | FULL | $2.119.000 | $1.659.000 | $1.559.000 | $1.299.000 | |
SUNRISE VISTA INTERNA | FULL | $2.609.000 | $1.879.000 | $1.809.000 | $1.249.000 | |
SUNRISE VISTA INTERNA | PAM | $2.269.000 | $1.579.000 | $1.469.000 | $1.089.000 | |
SUNRISE VISTA AL MAR | FULL | $2.859.000 | $2.039.000 | $1.919.000 | $1.249.000 | |
SUNRISE VISTA AL MAR | PAM | $2.529.000 | $1.759.000 | $1.589.000 | $1.089.000 | |
LORD PIERRE VISTA INTERNA | FULL SUPER | $1.829.000 | $1.559.000 | $1.509.000 | $1.199.000 | |
| FULL SUPER | $1.949.000 | $1.669.000 | $1.609.000 | $1.259.000 | |
ARENA BLANCA | FULL | $2.169.000 | $1.709.000 | $1.609.000 | $1.349.000 | |
CASA BLANCA | PAM | $4.179.000 | $2.329.000 | $2.329.000 | $1.489.000 | |
CASA BLANCA | FULL | $4.919.000 | $2.699.000 | $2.699.000 | $1.909.000 | |
SAMAWI | PAM | $2.219.000 | $1.589.000 | $1.399.000 | $1.019.000 | |
SAMAWI | PA | $2.449.000 | $1.789.000 | $1.589.000 | $1.129.000 | |
TIUNA | FULL | $1.429.000 | $1.249.000 | $1.249.000 | $1.039.000 | |
BRISA DE MAR HAB ESTÁNDAR | PA | $2.039.000 | $1.269.000 | $1.219.000 | $1.069.000 | |
BRISA DE MAR HAB SUPERIOR | PA | $2.249.000 | $1.479.000 | $1.429.000 | $1.269.000 | |
ISLA BONITA HAB ESTANDAR | PA | $1.969.000 | $1.269.000 | $1.219.000 | $1.069.000 | |
ISLA BONITA HAB SUPERIOR | PA | $2.169.000 | $1.479.000 | $1.429.000 | $1.269.000 |
NOTAS IMPORTANTES: |
TIUNA y SAMAWI: No IncluyeN Snacks |
Aplica suplemento de $100.000 por persona en temporada Media así: |
Fines de semana de Puente iniciando viaje jueves, viernes y sábado |
Junio 04 a julio 05 de 2021 |
Semana receso Octubre : 08 – 18 de 2021 |
Diciembre 01 – 20 de 2021 |
Aplica suplemento de $15.000 para traslados al hotel Sol Caribe Campo |
Cualquier referencia que se haga a precios, tarifas, fechas y penalidades en la cotización, están sujetas a cambios, disponibilidad y confirmación del proveedor en el momento de la reserva.
Por lo tanto, es importante que el pasajero conozca que la información correspondiente a precios es un dato preliminar que está sujeto al pago de los productos requeridos y la confirmación por escrito por parte de PALOMARES TOURS.
Aplican condiciones y restricciones para cada tarifa publicada según su vigencia.
– Precios: Los precios del programa están sujetos a cambios sin previo aviso por la fluctuación de monedas internacionales y disponibilidad, sólo regirán los vigentes en el momento de expedición de los tiquetes aéreos y vouchers correspondientes a porciones terrestres. Este programa no incluye ningún gasto no especificado en la agenda.
– Forma de Pago: Tiquete Internacional se pagará en pesos colombianos al cambio (TRM) del día en que expida el tiquete, ya sea en efectivo o tarjeta de crédito. La porción terrestre en Dólares Americanos. Importante, 30 días antes de la salida de la Excursión, debe estar cancelado el 100% del programa, de lo contrario PALOMARES TOURS no se hace responsable de cancelaciones de cupos aéreos, cabinas (por parte de la naviera) etc.
– Reembolso: Una vez que el tour se haya iniciado, la no utilización de algún servicio o el abandono del mismo no tendrá devolución alguna. Treinta (30) días antes de la fecha de salida el deposito es no reembolsable. PALOMARES TOURS RNT 3213 no es responsable solidario por las sumas solicitadas en reembolso.
– Documentación: En el momento de la inscripción es de vital importancia entregar copia del pasaporte (hoja de datos biográficos); de igual manera 30 días antes de la salida, se debe entregar la Totalidad de documentación requerida por la agencia y Operadores.
PALOMARES TOURS no se hace responsable por los objetos de valor que lleve el pasajero y que se le extravíen o dañen durante el viaje, esto es responsabilidad del pasajero.